第36回 関東沖釣り情報ネットダービー エキサイティング・マグロゲーム:集計中(2024/07/13 〜 2024/10/31)のランキングリスト
第1位
第2位
第3位
【サイズ】
52400 g
【釣行日】
2024/07/18
【釣り人】
鈴木由宇 様
【住 所】
東京都
【釣り人のコメント】
【船 宿】
新盛丸
【船 長】
艫居 正悟
【船長の談話】
貸し竿でナイスでした
順 位 | サイズ | 釣行日 | 釣り人 | 住 所 | 船 宿 |
---|---|---|---|---|---|
61400g | 2024/10/13 | 島津浩昭 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
52650g | 2024/09/27 | 金田英明 様 | 東京都 | 平安丸 | |
52400g | 2024/07/18 | 鈴木由宇 様 | 東京都 | 新盛丸 | |
52200g | 2024/10/27 | 星見武彦 様 | 東京都 | 新盛丸 | |
48200g | 2024/10/18 | 鈴木国彦 様 | 神奈川県 | まさみ丸 | |
48000g | 2024/10/14 | 辻田龍一 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
47450g | 2024/10/16 | 鈴木国彦 様 | 神奈川県 | まさみ丸 | |
46700g | 2024/10/20 | 米山博光 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
45300g | 2024/07/19 | 小島智史 様 | 千葉県 | 新盛丸 | |
44200g | 2024/10/20 | 飯田治幸 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
43730g | 2024/10/20 | 前田利道 様 | 東京都 | 平安丸 | |
43480g | 2024/08/13 | 樋口正光 様 | 埼玉県 | 新盛丸 | |
42800g | 2024/10/19 | 小向茂美 様 | まさみ丸 | ||
42490g | 2024/10/18 | 小松康人 様 | 東京都 | 平安丸 | |
42100g | 2024/10/24 | 岡田忠則 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
41900g | 2024/09/23 | 坂井陸 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
41500g | 2024/08/06 | 安西三喜男 様 | 千葉県 | 新盛丸 | |
41470g | 2024/10/18 | 吉田章 様 | 東京都 | 平安丸 | |
38620g | 2024/10/23 | 金田英明 様 | 東京都 | 平安丸 | |
38370g | 2024/10/12 | 大柏貴義 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
36240g | 2024/10/11 | 佐渡大輔 様 | 東京都 | 平安丸 | |
36200g | 2024/10/22 | 長嶺玉緒 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
35560g | 2024/10/23 | 増田将則 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
34900g | 2024/09/16 | 鈴木克昭 様 | 神奈川県 | まさみ丸 | |
34700g | 2024/09/26 | 天沼尚之 様 | 千葉県 | まさみ丸 | |
34400g | 2024/10/06 | 長谷川和彦 様 | 相模原市 | まさみ丸 | |
34290g | 2024/10/16 | 田村誠 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
34200g | 2024/10/08 | 小山直磨 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
34100g | 2024/10/06 | 椎名義徳 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
33870g | 2024/09/28 | 石村真也 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
33830g | 2024/10/23 | 太丸茂雄 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
33600g | 2024/09/16 | 小泉宏道 様 | 東京都 | まさみ丸 | |
33600g | 2024/09/20 | 杉本和昭 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
33590g | 2024/10/21 | 山本正孝 様 | 静岡県 | 平安丸 | |
33530g | 2024/08/26 | 田中清行 様 | 山梨県 | 平安丸 | |
33500g | 2024/10/20 | 吉崎正美 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
33470g | 2024/10/26 | 大柏貴義 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
33450g | 2024/10/21 | 植村隼斗 様 | 千葉県市川市 | まさみ丸 | |
33000g | 2024/10/02 | 山本正孝 様 | 静岡県 | 平安丸 | |
33000g | 2024/10/11 | 方青男 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
33000g | 2024/10/20 | 新垣隆市 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
32900g | 2024/10/18 | 斉藤与志行 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
32820g | 2024/10/14 | 塩田昭夫 様 | 山梨県 | 平安丸 | |
32760g | 2024/10/12 | 依田文香 様 | 山梨県 | 平安丸 | |
32720g | 2024/10/22 | 吉野智治 様 | 千葉県 | 平安丸 | |
32630g | 2024/10/21 | 李明佳 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
32600g | 2024/09/29 | 大柏貴義 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
32570g | 2024/10/30 | 太丸茂雄 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
32260g | 2024/10/27 | 佐々木豊 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
32200g | 2024/10/12 | 上田 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
32100g | 2024/10/04 | 柴田良輔 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
32030g | 2024/10/13 | 前田利道 様 | 東京都 | 平安丸 | |
32000g | 2024/09/14 | 前田利道 様 | 東京都 | 平安丸 | |
32000g | 2024/10/03 | 中田幸生 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
32000g | 2024/10/15 | 天川潤一 様 | 東京都 | 平安丸 | |
32000g | 2024/10/20 | 内田俊一 様 | 群馬県 | ちがさき丸 | |
31900g | 2024/09/14 | 米山博光 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
31800g | 2024/09/20 | 杉田喜久男 様 | 静岡県 | 平安丸 | |
31800g | 2024/10/25 | 滝沢貞典 様 | 長野県 | ちがさき丸 | |
31700g | 2024/10/05 | 林康幸 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
31440g | 2024/09/14 | 佐々木豊 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
31400g | 2024/10/12 | 松島秀則 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
31400g | 2024/10/21 | 木村孔 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
31300g | 2024/09/29 | 鈴木国彦 様 | 神奈川県 | まさみ丸 | |
31300g | 2024/10/02 | 田根博之 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
31300g | 2024/10/04 | 樋口隆之 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
31250g | 2024/10/05 | 林田 様 | まさみ丸 | ||
31200g | 2024/10/08 | 佐藤清 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
31200g | 2024/10/11 | 田根博之 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
31100g | 2024/10/24 | 戸高明 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
31000g | 2024/09/16 | 田中亮雅 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
31000g | 2024/10/02 | 斉藤利夫 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
31000g | 2024/10/07 | 小俣健太郎 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
31000g | 2024/10/20 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
31000g | 2024/10/23 | 藤平雄一 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
30970g | 2024/10/08 | 田中慎一 様 | 千葉県 | 平安丸 | |
30900g | 2024/10/04 | 戸高明 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30900g | 2024/10/22 | 小沼賀代子 様 | 千葉県 | ちがさき丸 | |
30800g | 2024/09/19 | 藤平雄一 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
30800g | 2024/10/30 | 戸高明 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30730g | 2024/10/11 | 柴田康宏 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
30700g | 2024/10/08 | 田根博之 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30700g | 2024/10/22 | 渡辺一洋 様 | 千葉県 | ちがさき丸 | |
30610g | 2024/10/21 | 中島真吾 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
30600g | 2024/09/16 | 丸山誠樹 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30600g | 2024/10/21 | 永峯孝好 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30600g | 2024/10/25 | 丸山緑 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
30500g | 2024/09/28 | 楠康幸 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
30500g | 2024/10/04 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
30500g | 2024/10/13 | 内田憲一 様 | 山梨県 | ちがさき丸 | |
30400g | 2024/09/26 | 鈴木茂人 様 | 神奈川県 | まさみ丸 | |
30400g | 2024/10/28 | 中野章 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30300g | 2024/09/27 | 三浦大介 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30300g | 2024/10/06 | 小畑孝司 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30200g | 2024/08/24 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
30200g | 2024/10/02 | 田内清 様 | 神奈川県 | まさみ丸 | |
30200g | 2024/10/14 | 友田弘仁 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30100g | 2024/10/06 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
30100g | 2024/10/12 | 内田俊一 様 | 群馬県 | ちがさき丸 | |
30100g | 2024/10/22 | 宮崎太志 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30100g | 2024/10/28 | 戸高明 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30050g | 2024/10/05 | 中澤知也 様 | 神奈川県 | まさみ丸 | |
30000g | 2024/10/04 | 小島正好 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
30000g | 2024/10/13 | 高橋孝司 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
29900g | 2024/10/12 | 山崎真孝 様 | まさみ丸 | ||
29750g | 2024/10/28 | 李明佳 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
29700g | 2024/09/20 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
29700g | 2024/10/03 | 岩谷信久 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
29700g | 2024/10/10 | 坂井裕之 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
29700g | 2024/10/16 | 山崎清 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
29600g | 2024/09/16 | 小野優衣 様 | 東京都 | まさみ丸 | |
29600g | 2024/09/18 | 平山一仁 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
29600g | 2024/09/28 | 増田博 様 | 東京都 | 平安丸 | |
29570g | 2024/09/25 | 間中英昭 様 | 千葉県 | 平安丸 | |
29530g | 2024/10/16 | 岡田友巳 様 | まさみ丸 | ||
29500g | 2024/10/08 | 丸山緑 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
29500g | 2024/10/13 | 宮澤裕之 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
29400g | 2024/10/06 | 前田利道 様 | 東京都 | 平安丸 | |
29400g | 2024/10/23 | 並木重男 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
29400g | 2024/10/31 | 小向茂美 様 | まさみ丸 | ||
29350g | 2024/10/19 | 増田博 様 | 東京都 | 平安丸 | |
29300g | 2024/10/10 | 長嶺共悟 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
29300g | 2024/10/12 | 杉本和昭 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
29300g | 2024/10/25 | 中村正直 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
29260g | 2024/10/19 | 後藤昭彦 様 | 静岡県 | 平安丸 | |
29200g | 2024/09/15 | 大津勝仁 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
29200g | 2024/10/21 | 三浦大介 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
29200g | 2024/10/30 | 横山光芳 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
29100g | 2024/09/27 | 大塚直輝 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
29100g | 2024/09/29 | 内山高典 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
29100g | 2024/10/19 | 並木重男 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
29100g | 2024/10/27 | 米山博光 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
29080g | 2024/10/18 | 金田英明 様 | 東京都 | 平安丸 | |
29000g | 2024/10/07 | 林康幸 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
28970g | 2024/09/25 | 太丸茂雄 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
28900g | 2024/10/10 | 小島宗毅 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
28900g | 2024/10/21 | 渡辺一洋 様 | 千葉県 | ちがさき丸 | |
28800g | 2024/08/25 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
28800g | 2024/10/08 | 高橋大樹 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
28800g | 2024/10/14 | 三浦大介 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
28740g | 2024/10/04 | 長倉勝也 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
28700g | 2024/09/29 | 篠崎亜希 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
28600g | 2024/10/10 | 木村孔 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
28580g | 2024/10/05 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
28530g | 2024/09/14 | 吉野智治 様 | 千葉県 | 平安丸 | |
28500g | 2024/09/18 | 古谷健太 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
28500g | 2024/09/27 | 島津正明 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
28430g | 2024/09/27 | 柴田耕志良輔 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
28400g | 2024/10/06 | 溝口敦生 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
28300g | 2024/09/29 | 渡辺勝 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
28300g | 2024/10/07 | 井上浩利 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
28270g | 2024/09/14 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
28270g | 2024/09/15 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
28200g | 2024/09/20 | 小島正好 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
28200g | 2024/09/25 | 田中慎一 様 | 千葉県 | 平安丸 | |
28200g | 2024/10/06 | 平野良明 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
28200g | 2024/10/18 | 萬徳和嵩 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
28100g | 2024/10/19 | 山崎清 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
28030g | 2024/10/06 | 平澤由一 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
28000g | 2024/08/26 | 小林義高 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
27900g | 2024/10/04 | 近藤総一郎 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
27800g | 2024/10/22 | 長嶺共悟 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
27750g | 2024/09/30 | 山本正孝 様 | 静岡県 | 平安丸 | |
27700g | 2024/09/17 | 中野芳次郎 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
27500g | 2024/08/03 | 遠山和孝 様 | 東京都 | 平安丸 | |
27460g | 2024/08/20 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
27460g | 2024/09/16 | 高井明夫 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
27460g | 2024/09/20 | 田中望 様 | 山梨県 | 平安丸 | |
27400g | 2024/09/14 | 松島秀則 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
27300g | 2024/09/17 | 村松正二 様 | 山梨県 | 平安丸 | |
27300g | 2024/10/08 | 飯森猛 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
27290g | 2024/10/21 | 吉野智治 様 | 千葉県 | 平安丸 | |
27200g | 2024/10/05 | 平山優太 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
27100g | 2024/10/24 | 田川諭 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
27020g | 2024/10/27 | 平岡伸也 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
27001g | 2024/08/06 | 田尻裕二 様 | 神奈川県 | まさみ丸 | |
27000g | 2024/09/18 | 市川学 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
27000g | 2024/10/03 | 久保田茂 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
27000g | 2024/10/06 | 吉野智晴 様 | 千葉県 | 平安丸 | |
27000g | 2024/10/12 | 田島洋介 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
26920g | 2024/10/27 | 柏木圭一 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
26920g | 2024/10/28 | 小泉正美 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
26910g | 2024/10/11 | 島津正明 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
26900g | 2024/09/10 | 鈴木国彦 様 | 神奈川県 | まさみ丸 | |
26900g | 2024/10/04 | 宮崎太志 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
26900g | 2024/10/09 | 並木重男 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
26740g | 2024/10/15 | 山本正孝 様 | 静岡県 | 平安丸 | |
26700g | 2024/09/19 | 佐藤清 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
26700g | 2024/10/12 | 小松勝仁 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
26600g | 2024/09/30 | 瀧浪伸仁 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
26600g | 2024/10/12 | 小林弘輝 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
26600g | 2024/10/21 | 中野章 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
26600g | 2024/10/30 | 並木重男 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
26400g | 2024/10/16 | 青木泰生 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
26300g | 2024/10/16 | 宮崎太志 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
26200g | 2024/10/07 | 星清則 様 | 東京都 | 平安丸 | |
26100g | 2024/09/29 | 米田勝義 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
25920g | 2024/10/15 | 瀧浪伸仁 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
25850g | 2024/09/16 | 植村隼斗 様 | 千葉県市川市 | まさみ丸 | |
25800g | 2024/09/15 | 高根丈人 様 | 山梨県 | ちがさき丸 | |
25700g | 2024/08/25 | 瀬戸誠司 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
25660g | 2024/09/16 | 長田治大 様 | 山梨県 | 平安丸 | |
25480g | 2024/10/22 | 村松正二 様 | 山梨県 | 平安丸 | |
25400g | 2024/10/04 | 高橋大樹 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
25100g | 2024/10/02 | 吉崎正美 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
24950g | 2024/10/02 | 加藤哲也 様 | 静岡県 | 平安丸 | |
24340g | 2024/08/09 | 塚本隆博 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
24200g | 2024/10/01 | 瀧浪伸仁 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
24000g | 2024/09/21 | 兼保裕介 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
23900g | 2024/09/26 | 佐藤正寿 様 | 群馬県 | ちがさき丸 | |
23900g | 2024/10/26 | 松島秀則 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
23790g | 2024/10/22 | 田中慎一 様 | 千葉県 | 平安丸 | |
23550g | 2024/08/25 | 小林哲郎 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
23300g | 2024/09/19 | 渡邊朋未 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
23200g | 2024/07/31 | 浅野優司 様 | 東京都 | 平安丸 | |
23200g | 2024/10/12 | 土山誠 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
22620g | 2024/10/16 | 太丸茂雄 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
22600g | 2024/08/02 | 佐渡大輔 様 | 東京都 | 平安丸 | |
22500g | 2024/08/03 | 長嶋秀一 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
22300g | 2024/10/08 | 佐藤太 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
21540g | 2024/08/07 | 宗像ナナシ 様 | 東京都 | 平安丸 | |
21400g | 2024/10/02 | 安田正彦 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
21360g | 2024/07/19 | 萩原 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
21300g | 2024/08/10 | 川田伸二 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
21100g | 2024/07/22 | 塚本隆博 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
21100g | 2024/08/11 | 金谷幸太 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
20900g | 2024/08/03 | 伊野義弘 様 | 東京都 | 平安丸 | |
20900g | 2024/08/11 | 高木達也 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
19870g | 2024/08/02 | 山内聡 様 | 東京都 | 平安丸 | |
19600g | 2024/10/20 | 坂井裕之 様 | 埼玉県 | ちがさき丸 | |
19400g | 2024/10/20 | 鹿野佳之 様 | 東京都 | ちがさき丸 | |
19070g | 2024/09/17 | 山本翔 様 | 東京都 | 平安丸 | |
19000g | 2024/10/14 | 細田晃 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
18500g | 2024/09/20 | 丸山泰治 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 | |
18340g | 2024/07/19 | 橋本政宏 様 | 神奈川県 | 平安丸 | |
16500g | 2024/10/06 | 友田博美 様 | 神奈川県 | ちがさき丸 |
当サイトの各コンテンツのすべてのデータは著作権法によって保護されており、無断で転用、転載、複製することはできません。リンク等をご希望の方は必ず当社にご連絡下さい。
株式会社ネクスト ( 関東沖釣り情報係り )
Tel: 045-663-4666
Tel: 045-663-4666